Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – TEM
Volume de empregos (em 31 de dezembro de 2007)
Volume de Empregos | Masculino | Feminino | Total |
Total das Atividades | 25.390 | 10.561 | 35.951 |
Extrativa Mineral | 164 | 8 | 172 |
Indústria de Transformação | 17.444 | 4.626 | 22.070 |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 41 | 3 | 44 |
Construção Civil | 295 | 17 | 312 |
Comércio | 2.813 | 1.109 | 3.922 |
Serviços | 2.585 | 1.661 | 4.246 |
Administração Pública | 1.762 | 3.109 | 4.871 |
Agropecuária | 286 | 28 | 314 |
Ocupações com maiores estoques (em 31 de dezembro de 2007)
Ocupações com maiores estoques | Masculino | Feminino | Total | |
CBO 761005 | Operador polivalente da indústria têxtil | 2.614 | 427 | 3.041 |
CBO 784205 | Alimentador de linha de produção | 1.538 | 245 | 1.783 |
CBO 231210 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 279 | 1.423 | 1.702 |
CBO 411005 | Auxiliar de escritório, em geral | 585 | 654 | 1.239 |
CBO 521110 | Vendedor de comércio varejista | 609 | 400 | 1.009 |
Remuneração média dos empregos formais (em 31 de dezembro de 2007)
Remuneração Média (em R$) | Masculino | Feminino | Total |
Total das Atividades | 865,84 | 829,12 | 855,05 |
Extrativa Mineral | 501,4 | 500,6 | 501,36 |
Indústria de Transformação | 879,86 | 716,93 | 845,71 |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 3.479,09 | 1.565,66 | 3.348,63 |
Construção Civil | 704,18 | 1.086,02 | 724,99 |
Comércio | 635,74 | 568,63 | 616,77 |
Serviços | 732,28 | 599,03 | 680,15 |
Administração Pública | 1.347,68 | 1.212,99 | 1.261,71 |
Agropecuária | 513,94 | 566,08 | 518,59 |
Geração de novos empregos em 2008
Indicadores | Adm. | Desl. | Saldo |
Total das Atividades | 13.812 | 12.117 | 1.695 |
Extrativa Mineral | 51 | 77 | -26 |
Indústria de Transformação | 8.455 | 7.680 | 775 |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 3 | 4 | -1 |
Construção Civil | 529 | 690 | -161 |
Comércio | 2.393 | 1.640 | 753 |
Serviços | 2.361 | 1.977 | 384 |
Administração Pública | 1 | 2 | -1 |
Agropecuária | 19 | 47 | -28 |
Geração de novos empregos 2005-2008 (saldo de admissões menos demissões)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
394 | 692 | 2120 | 1695 |
OUTROS INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO
Censo/2000
Indicadores | Masculino | Feminino | Total |
População Residente | 88.406 | 91.326 | 179.732 |
Taxa de Analfabetismo (%) * | 13,77 | 11,26 | 12,48 |
Pop. Economicamente Ativa | 44.223 | 28.437 | 72.660 |
PEA Desocupada | 7.032 | 6.999 | 14.031 |
PEA Ocupada | 37.191 | 21.438 | 58.629 |
De 16 a 24 anos | 8.403 | 4.931 | 13.334 |
Rendimento Médio (em R$) | 357,29 | 251,28 | 318,53 |
Trabalhadores Formais ** | 18.769 | 8.468 | 27.237 |
Branca | 6.446 | 3.016 | 9.462 |
Preta | 544 | 263 | 807 |
Amarela | 28 | 0 | 28 |
Parda | 11.703 | 5.138 | 16.841 |
Indígena | 9 | 51 | 60 |
Trabalhadores Informais *** | 16.822 | 8.866 | 25.688 |
Branca | 5.428 | 3.403 | 8.831 |
Preta | 566 | 237 | 803 |
Amarela | 81 | 0 | 81 |
Parda | 10.576 | 5.177 | 15.753 |
Indígena | 78 | 27 | 105 |
Fonte: CENSO/2000 - IBGE. Elaboração MTE
Notas:
* Taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais de idade
** Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários
*** Compreende os empregados sem carteira e os conta-própria




