A Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, em parceria com a Secretaria de Saúde, informa o balanço de atendimentos veterinários e da vacinação antirrábica para cães e gatos, realizados pelo VetMóvel em 2022. Os atendimentos no equipamento tiveram início no mês de setembro, no bairro Boa Vista. O VetMóvel percorreu diversos bairros do município, ofertando serviços gratuitos de atenção veterinária, vacinação antirrábica para cães e gatos, além de testagem rápida do diagnóstico da Leishmaniose Canina.
BALANÇO DE ATENDIMENTOS DO VETMÓVEL (setembro a dezembro de 2022)
Atendimentos Veterinários de cães e gatos
| LOCAL | NÚMERO DE CÃES ATENDIDOS | NÚMERO DE GATOS ATENDIDOS | 
| Praça do Boa Vista | 117 | 92 | 
| Praça do Novo Maracanaú | 196 | 85 | 
| Praça da Arena Carlão (Pajuçara) | 201 | 89 | 
| Praça do Campo do Flamenguinho (Pajuçara) | 91 | 33 | 
| Conjunto Industrial | 140 | 50 | 
| Centro Agacil Camurça | 57 | 11 | 
| Praça do Acaracuzinho | 213 | 125 | 
| Praça da Mucunã | 166 | 42 | 
| Pajuçara (Kalbir Rações) | 08 | 05 | 
| Bairro Timbó | 193 | 133 | 
| Total geral | 2.047 atendimentos | |
Vacinação antirrábica de cães e gatos
| LOCAL | NÚMERO DE CÃES ATENDIDOS | NÚMERO DE GATOS ATENDIDOS | 
| Praça do Boa Vista | 206 | 120 | 
| Praça do Novo Maracanaú | 445 | 240 | 
| Praça da Arena Carlão (Pajuçara) | 399 | 238 | 
| Praça do Campo do Flamenguinho (Pajuçara) | 214 | 115 | 
| Conjunto Industrial | 148 | 103 | 
| Centro Agacil Camurça | 102 | 61 | 
| Praça do Acaracuzinho | 183 | 96 | 
| Praça da Mucunã | 92 | 69 | 
| Pajuçara (Kalbir Rações) | 14 | 01 | 
| Bairro Timbó | 163 | 80 | 
| Total geral | 3.089 atendimentos | |
 
								 
															 
															